Bruttostromerzeugung der fünf Windenergieanlagen (WEA)

Anlage | Februar 2021 | Januar 2021 |
---|---|---|
WEA 1 | 496.017 | 655.994 |
WEA 2 | 505.051 | 593.100 |
WEA 3 | 495.374 | 693.310 |
WEA 4 | 275.459 | 677.376 |
WEA 5 | 359.025 | 619.901 |
Summe | 2.130.607 | 3.239.681 |
Bruttostromerzeugung pro Monat - gesamter Windpark in 2021

Monat | kWh | Monat | kWh |
---|---|---|---|
Januar | 3.239.681 | Juli | - |
Februar | 2.130.926 | August | - |
März | - | September | - |
April | - | Oktober | - |
Mai | - | November | - |
Juni | - | Dezember | - |
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 5.370.607 kWh Strom produziert.