Bruttostromerzeugung der fünf Windenergieanlagen (WEA)

Anlage | Dezember 2022 | November 2022 |
---|---|---|
WEA 1 | 632.206 | 624.080 |
WEA 2 | 634.780 | 567.931 |
WEA 3 | 671.008 | 614.523 |
WEA 4 | 626.946 | 626.973 |
WEA 5 | 575.057 | 541.559 |
Summe | 3.139.997 | 2.975.066 |
Bruttostromerzeugung pro Monat - gesamter Windpark in 2022

Monat | kWh | Monat | kWh |
---|---|---|---|
Januar | 3.393.017 | Juli | 1.428.986 |
Februar | 5.423.247 | August | 1.337.080 |
März | 2.206.491 | September | 2.402.763 |
April | 2.412.770 | Oktober | 2.702.487 |
Mai | 1.830.435 | November | 2.975.066 |
Juni | 1.425.722 | Dezember | 3.139.997 |
Im Jahr 2022 wurden insgesamt 30.678.061 kWh Strom produziert.