Bruttostromerzeugung der fünf Windenergieanlagen (WEA)

Anlage | Dezember 2020 | November 2020 |
---|---|---|
WEA 1 | 517.766 | 432.530 |
WEA 2 | 518.346 | 445.458 |
WEA 3 | 520.414 | 437.326 |
WEA 4 | 516.181 | 440.319 |
WEA 5 | 381.889 | 432.122 |
Summe | 2.454.596 | 2.187.755 |
Bruttostromerzeugung pro Monat - gesamter Windpark in 2020

Monat | kWh | Monat | kWh |
---|---|---|---|
Januar | 4.119.648 | Juli | 1.767.308 |
Februar | 4.945.276 | August | 1.717.950 |
März | 4.577.585 | September | 1.261.838 |
April | 2.126.800 | Oktober | 3.635.075 |
Mai | 1.935.233 | November | 2.187.755 |
Juni | 2.087.144 | Dezember | 2.454.596 |
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 32.816.208 kWh Strom produziert.