Bruttostromerzeugung der fünf Windenergieanlagen (WEA)

Anlage | März 2022 | April 2022 |
---|---|---|
WEA 1 | 379.411 | 453.631 |
WEA 2 | 424.039 | 488.017 |
WEA 3 | 487.383 | 484.784 |
WEA 4 | 439.522 | 482.761 |
WEA 5 | 476.136 | 503.577 |
Summe | 2.206.491 | 2.412.770 |
Bruttostromerzeugung pro Monat - gesamter Windpark in 2022

Monat | kWh | Monat | kWh |
---|---|---|---|
Januar | 3.393.017 | Juli | - |
Februar | 5.423.247 | August | - |
März | 2.206.491 | September | - |
April | 2.412.770 | Oktober | - |
Mai | - | November | - |
Juni | - | Dezember | - |
Im Jahr 2022 wurden insgesamt 13.435.525 kWh Strom produziert.